2018黑龙江哈尔滨市呼兰区教育系统所属事业单位招聘中小学教师公告(82名)
发布时间:2018-09-13 点击量:4482次 分享至
为加强呼兰区中小学教师队伍建设,根据国家和省有关规定,依据《关于转发黑龙江省事业单位公开招聘工作人员实施细则的通知》(哈人社发〔2015〕95号)精神,经区政府同意,哈尔滨市呼兰区教育系统所属事业单位决定面向社会公开招聘中小学教师,现公告如下:
一、招聘原则
招聘工作坚持公开、平等、竞争、择优原则。实行岗位公开,自愿申报,择优选拔。
二、招聘数量
此次公开招聘中小学教师82人,其中:高中教师2人,初中教师22人,小学教师58人,具体招聘岗位、人数、条件等详见《2018年哈尔滨市呼兰区教育系统所属事业单位公开招聘中小学教师计划表》(以下简称《招聘计划表》)。
三、公告发布网站
哈尔滨市人力资源和社会保障局网站:
http://www.hrblss.gov.cn
哈尔滨市呼兰区人民政府网:
http://www.hulan.gov.cn
四、招聘条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有岗位工作所需要的专业素质和能力,身体健康;
4.海外留学人员报考的学历、学位,须经国家教育部认证,并且专业名称与《招聘计划表》专业名称一致或相近;
5.考生年龄要求:满18周岁(2000年9月13日以前出生),35(含)周岁以下(1982年9月13日及以后出生)。
除符合上述基本条件外,还应具备招聘岗位所需的其他资格条件(详见《招聘计划表》)。
(二)下述人员不能报考
1.曾受过刑事处罚或曾被开除公职的人员;
2.在各级机关、事业单位招聘考试中被认定有作弊行为的或有报考不诚信记录的,且处理期未满的人员;
3.试用期内的公务员、事业单位工作人员;机关、事业单位被辞退未满5年的人员;
4.报考人员不得报考聘用后即构成回避关系的招聘岗位;
5.现役军人;
6.2019年及以后毕业生。
五、招聘程序和方法
(一)报名
本次招聘实行网上报名。报名时间为2018年9月13日9:00至2018年9月19日16:00,报考人员注册个人基本信息、照片上传、报名、查询资格审核结果、网上缴费、打印准考证、查询笔试成绩等均通过网络进行。请报考人员在规定时间内登陆报名网站报名。报名网站:http://hl2018zxx.ibaoming.net。具体报名流程详见报名网站流程图提示。
以下情况可以报名:一是报考人员毕业证专业与《招聘计划表》专业名称一致,只有连接词不同,如“与”、“及其”、“与其”、“和”、“及”等或多“专业”、少“专业”两个字(类似词语:“方向”、“管理”、“工程”、“艺术”、“技术”、“硕士”)等,多“学”、少“学”一个字(类似字:“班”)等的类似情况,可以报名;二是报考人员毕业证专业名称在《招聘计划表》中表述为两个或两个以上的,如考生毕业证专业名称为“绘画(中国画)”,而《招聘计划表》表述为“绘画”、“中国画”等类似情况,可以报名。
网上报名注意事项:
1.网上报名期间,各岗位报名人数将适时统计公开,考生可自行查询,选择报考岗位。
2.报考人员只限报一个岗位。
3.报考人员必须用二代身份证报名(身份证号填写要准确无误,否则责任自负)。
4.网上报名上传的近期正面彩色免冠电子证件照,限制在1M字节以内。
5.报名结束后,招聘岗位的招聘人数与报名人数之比达不到1:3比例的,将缩减该岗位招聘人数或取消该招聘岗位。对于报考岗位被取消的考生,只有一次改报其他岗位的机会。具体事宜见报名网站或电话通知。
6.网上报名时,报考人员要详细阅读《诚信承诺书》,信守承诺,如实提交有关信息和材料,凡填写信息不准确,填报毕业证专业名称与《招聘计划表》专业名称不一致的,不予通过。除此外,考生其他信息不如实填报或弄虚作假不守承诺的,在招聘过程中的任何环节,一经查实,也将取消考试资格或聘用资格,责任由考生自负。
7.依据黑龙江省财政厅、黑龙江省物价监督管理局《关于调整省直事业单位公开招聘工作人员考试费政策的通知》(黑价联〔2017〕51号)文件规定,本次考试收取笔试费用每人每科45元,报考人员须及时开通网上银行办理相关业务。网上缴费时间为2018年9月13日9:00至2018年9月19日17:00。未按期缴费者将视为自动放弃报考。特困大学生凭市、区、县(市)级民政部门或扶贫办出具的享受最低生活保障金证明(原件)、低保证(复印件)或农村特困证明(原件)特困家庭基本情况档案卡(复印件),经哈尔滨市呼兰区民政和人力资源社会保障局审核确认后免处考务费。
8.报考人员须随时关注报名网站更新信息,以免影响考试。
9.政策加分。按照《黑龙江省人民政府办公厅关于进一步促进普通高等学校毕业生就业工作的通知》(黑政办发〔2013〕42号)要求受理审核政策加分,具体规定如下:“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶”、“大学生志愿服务西部计划”、“村村大学生计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等基层服务项目,服务期满、考核合格后3年内参加县级、乡镇级事业单位公开招聘的,笔试成绩分别加10分、15分;服务期满被评为优秀等次的,可再相应增加2分。在城乡基层公益性岗位工作满2年的高校毕业生,经考核合格,可享受项目生相关待遇。计算时限截止至2018年9月13日。
根据黑龙江省人民政府《关于退役士兵安置改革工作的实施意见》(黑政发【2013】9号)文件规定,普通高等学校毕业入伍大学生服现役期满退役后,参加事业单位招考的,可享受“三支一扶”、“村村大学生计划”等项目服务期满的高校毕业生加分政策等各项政策。
报考人员在报名时应提供相关证明原件及复印件各一份。网上报名结束后,由哈尔滨市呼兰区民政和人力资源社会保障局、哈尔滨市呼兰区教育局在笔试前进行政策加分现场审核(具体时间和地点在报名网站上另行通知)。
10.网上打印准考证。报考人员按报名网站通知时间登录网站下载并打印笔试准考证。
11.政策及技术咨询电话:
政策咨询电话:哈尔滨市呼兰区教育局:0451-57335645
技术支持电话:4001629400
(二)考试及资格确认
本次招聘由哈尔滨市呼兰区民政和人力资源社会保障局负责组织实施。考试采取笔试和面试的形式。分为三个步骤:笔试、现场资格确认和面试。
1.笔试
(1)笔试时间:以笔试准考证上的时间为准。
(2)笔试科目及分值:笔试科目为《专业知识》和《综合知识》。
《专业知识》主要考察考生所报岗位所需专业知识的掌握程度,满分为150分;《综合知识》主要考察考生政治理论知识、思想道德修养、法律常识、国际国内时事,科技知识等,满分为50分。两科为一张试卷,共计200分,考试时间为150分钟。
(3)笔试时间、地点及注意事项详见笔试准考证。考生考试时,必须同时携带笔试准考证原件和本人二代身份证原件(如本人二代身份证丢失,可持临时身份证)进入考场。其他证件无效。如因证件不全,无法参加考试,责任自负。每名考生需准备黑色碳素笔、2B铅笔和橡皮。其他物品一律不准带入考场,违者按有关规定处理。
(4)查询笔试成绩。笔试结束一周后,请登录报名网站,输入用户名及密码,即可查询。
2.现场资格确认
现场资格确认材料。考生需准备本人报名登记表一份(网上自行打印)、本人二代身份证、毕业证、学位证、教师资格证、工作年限证明、报到证或派遣证及报考岗位要求的相关材料的原件及复印件各一份进行现场资格确认,在职报考人员需出具单位推荐证明。具体时间、地点详见报名网站通知。
3.面试
(1)进入面试人员的确定。笔试结束后,将笔试卷面成绩与政策加分合成为笔试成绩,按招聘岗位1:3的比例由高分到低分的顺序确定进入面试人选。对达不到1:3比例的岗位将取消或缩减此招聘岗位。考生只考单科或单科成绩为零的不能进入现场资格确认。现场资格确认过程中,如有自愿放弃现场资格确认,以及不符合招聘岗位条件被取消资格的,哈尔滨市呼兰区招聘工作领导小组将根据笔试成绩由高分到低分排序,按照招聘比例依次进行递补。如前三名的考生笔试成绩出现并列,则共同进入面试。进入面试人员名单将在报名网站上公示3个工作日。
(2)面试规则。面试采取说课的方式进行,主要测试应聘人员的专业知识、业务素质和潜在能力等。面试成绩总分为100分,达不到60分者不予聘用。面试当日出现缺考者,不影响其他考生面试。
(3)面试时间、地点详见报名网站通知。
4.公布总成绩
面试后,将考生的笔试成绩(含政策加分)与面试成绩相加合成为考试总成绩,于面试结束后一周内,在报名网站公布。
六、体检和考核
(一)确定体检、考核对象
依据考生总成绩按招聘岗位人数1:1的比例由高分到低分等额确定进入体检和考核的人选。若总成绩出现并列,按面试成绩由高分到低分排序,若面试成绩也相同,将进行面试加试,高分者进入体检和考核。
(二)体检
体检由哈尔滨市呼兰区民政和人力资源社会保障局负责组织实施。统一组织考试合格人员到二级甲等以上综合性医院进行体检。体检费用由考生承担。体检内容及标准参照《公务员录用体检通用标准(实行)》等有关规定执行。体检不合格者,只有一次复检机会。复检项目由哈尔滨市呼兰区民政和人力资源社会保障局会同体检医院确定。考生需认可复检结论为最终体检结果方可参加复检。对体检过程弄虚作假、隐瞒实情,造成体检结果失真的考生,取消聘用资格。
(三)考核
考核由哈尔滨市呼兰区民政和人力资源社会保障局、哈尔滨市呼兰区教育局负责组织实施。考核应当做到全面、客观、公正。主要对应聘人员的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况采取多种方式进行考核,并对考核对象的资格条件进行复查。
体检和考核不合格者不予聘用,该岗位可由哈尔滨市呼兰区教育局提出递补意见,经哈尔滨市呼兰区民政和人力资源社会保障局同意后,可以在报考同一岗位且考试合格人选中,按照总成绩从高分到低分依次递补。如总成绩出现并列,按面试成绩由高分到低分依次递补。体检和考核的具体时间、地点及要求,请关注报名网站通知。
七、办理试用期手续
根据考试、体检、考核结果确定拟聘用人员名单,在报名网站公示7个工作日。公示无异议者,用人单位按照《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)有关规定办理聘用手续,试用期半年,试用期满后进行考核,考核合格的签定聘用合同,考核不合格的取消聘用资格。
八、招聘纪律
为使招聘工作做到公开、公平、公正,招聘工作由呼兰区监察局全程监督,监督电话:0451-57322730。招聘的组织实施单位或部门将严格按照《招聘计划表》中所列专业及相关技术要求进行审核,凡不按所列专业范围通过资格审核、履行招聘程序成为拟聘用人员的,都将不予办理聘用手续,一切后果由招聘的组织实施单位或部门负责。
报考人员必须遵守招考有关规定和要求,服从考务安排。对在报名、笔试、面试、体检、考核过程中被认定弄虚作假、不守承诺或违纪违规的,将参照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)规定对其处理。
特别提示:市人力资源和社会保障局、哈尔滨市呼兰区民政和人力资源社会保障局从未指定任何单位和个人编写有关事业单位招聘考试的教材,也不委托任何单位和个人举办有关事业单位招聘考试的培训班。社会上凡称与本次考试相关的复习材料、培训班、网站等误导报考人员的,均与市人力资源和社会保障局和哈尔滨市呼兰区民政和人力资源社会保障局无关。请考生提高警惕!
2018年哈尔滨市呼兰区教育系统所属事业单位公开招聘中小学教师计划表
序号 | 主管部门 | 事业单位 名 称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位 | 招考对象 | 招考人数 | 报考学历 | 报考专业 | 其他条件 | 考试方式 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | |||||||||||
1 | 呼 | 呼兰区第三中学 | 180101 | 政治教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 思想政治教育 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 |
政治教育 | |||||||||||||
学科教学(思政) | |||||||||||||
2 | 呼兰区第八中学 | 180201 | 历史教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 历史学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
教育学 | 学科教学(历史) | ||||||||||||
180202 | 政治教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 思想政治教育 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
政治教育 | |||||||||||||
学科教学(思政) | |||||||||||||
3 | 呼兰区第五中学小学部 | 180301 | 体育教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | |||||||||||
180302 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 3 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
180303 | 音乐教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 音乐学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(音乐) | |||||||||||
4 | 呼兰区幸福小学校 | 180401 | 体育教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | |||||||||||
180402 | 科学教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 科学教育 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
科学与技术教育 | |||||||||||||
180403 | 美术教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 美术及摄影 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(美术) | |||||||||||
180404 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
5 | 呼兰区 | 180501 | 体育教师 | 专业技术 | 不限 | 3 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | |||||||||||
180502 | 计算机教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(计算机) | |||||||||||
180503 | 英语教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
教育学 | 学科教学(英语) | ||||||||||||
6 | 呼兰区萧红小学 | 180601 | 音乐教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 音乐学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(音乐) | |||||||||||
180602 | 体育教师 | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | |||||||||||
180603 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
7 | 呼兰区 | 180701 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
180702 | 体育教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | |||||||||||
180703 | 英语教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
教育学 | 学科教学(英语) | ||||||||||||
8 | 呼兰区 | 180801 | 美术教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 美术及摄影 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(美术) | |||||||||||
9 | 呼兰区 | 180901 | 语文教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
教育学 | 学科教学(语文) | ||||||||||||
180902 | 英语教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
教育学 | 学科教学(英语) | ||||||||||||
180903 | 生物教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 生物学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(生物) | |||||||||||
10 | 呼兰区沈家中学 | 181001 | 英语教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
教育学 | 学科教学(英语) | ||||||||||||
11 | 呼兰区大用中学校 | 181101 | 音乐教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 音乐学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(音乐) | |||||||||||
12 | 呼兰区二八中学 | 181201 | 语文教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
教育学 | 学科教学(语文) | ||||||||||||
181202 | 英语教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
教育学 | 学科教学(英语) | ||||||||||||
13 | 呼兰区莲花中学 | 181301 | 体育教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | |||||||||||
14 | 呼兰区康金中学 | 181401 | 地理教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 地理 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(地理) | |||||||||||
181402 | 生物教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 生物学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(生物) | |||||||||||
15 | 呼兰区石人中学校 | 181501 | 数学教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(数学) | |||||||||||
16 | 呼兰区白奎中学校 | 181601 | 语文教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
教育学 | 学科教学(语文) | ||||||||||||
181602 | 数学教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(数学) | |||||||||||
17 | 呼兰区方台中学校 | 181701 | 英语教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
教育学 | 学科教学(英语) | ||||||||||||
18 | 呼兰区孟家二中 | 181801 | 语文教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
教育学 | 学科教学(语文) | ||||||||||||
181802 | 英语教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
教育学 | 学科教学(英语) | ||||||||||||
181803 | 物理教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 物理学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(物理) | |||||||||||
19 | 呼兰区方台中心校 | 181901 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 3 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
181902 | 英语教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
教育学 | 学科教学(英语) | ||||||||||||
20 | 呼兰区白奎中心校 | 182001 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 3 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
21 | 呼兰区石人中心校 | 182101 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
182102 | 英语教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
教育学 | 学科教学(英语) | ||||||||||||
182103 | 体育教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | |||||||||||
182104 | 美术教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 美术及摄影 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(美术) | |||||||||||
22 | 呼兰区大用中心校 | 182201 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
23 | 呼兰区许堡中心校 | 182301 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
182302 | 音乐教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 音乐学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(音乐) | |||||||||||
24 | 呼兰区腰堡中心校 | 182401 | 英语教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
教育学 | 学科教学(英语) | ||||||||||||
25 | 呼兰区杨林中心校 | 182501 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 3 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
182502 | 美术教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 美术及摄影 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(美术) | |||||||||||
26 | 呼兰区二八中心校 | 182601 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
182602 | 体育教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | |||||||||||
27 | 呼兰区莲花中心校 | 182701 | 体育教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | |||||||||||
28 | 呼兰区康金中心校 | 182801 | 英语教师 | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
教育学 | 学科教学(英语) | ||||||||||||
182802 | 音乐教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 音乐学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(音乐) | |||||||||||
29 | 呼兰区长岭中心校 | 182901 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
182902 | 美术教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 美术及摄影 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(美术) | |||||||||||
30 | 呼兰区沈家中心校 | 183001 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
31 | 呼兰区沈家中学小学部 | 183101 | 班主任 (数学、语文) | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | |||||||||||
教育学 | 小学教育 | ||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||
183102 | 体育教师 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | |||
